
As simple as water
Perché Filtech per i filtri
SISTEMA DI SANIFICAZIONE INCLUSO
TECNOLOGIA
WIFI IOT
facilità di manutenzione
I plus dei nostri sistemi

Sistema brevettato
RO-CHECK
Controllo totale dell’impianto
grazie alla connessione wi-fi
ed al portale dedicato

Controllo da remoto dei parametri
Invio di notifiche in caso di allarmi
Interazione con i parametri dell’impianto
IA integrata per l’analisi
dei parametri del sistema
Uso simultaneo della rete
wi-fi, dati mobili o locale
(access point)
Risparmio su
manutenzione e ricambi

Pronto per il
sistema RO Check

Sistema brevettato
Sistema puro
Diminuzione dei tempi di manutenzione dell’impianto, grazie alla sanitizzazione automatica.

Riduzione drastica del tempo di
sanitizzazione dell’impianto
Semplicità e facilità di sostituzione
Sanificazione completa e sicura
Risparmio su
manutenzione e ricambi

Facilità
di manutenzione

Sistema brevettato
Remin FEELTRANT
Nessuno spreco d’acqua, fin dalla prima erogazione.

Evita il picco di PH
dovuto al lungo contatto
con i minerali
Esclusivo sistema di
dosaggio graduale
Risparmio su
manutenzione e ricambi

Facilità
di manutenzione

Sistema brevettato
CONTALITRI HEEDROP
Controllo totale del consumo d’acqua

Semplicità ed efficacia nella lettura dei litri e del flusso dell’acqua
Tecnologia innovativa per
la lettura delle portate
Ampia gamma di lettura:
dalla singola battuta di caffè,
alla gestione di alti flussi
Sistema di controllo
remoto ROCHECK integrato
Risparmio su
manutenzione e ricambi

Pronto per il
sistema RO Check

Sistema brevettato
SAFE DROP
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO
Totale sicurezza in caso di perdite d’acqua.

Lancia allarme in caso di qualsiasi tipo di allagamento
Integrabile con l’impianto
al sistema ROCHECK
Notifica immediata
degli allarmi tramite il
ricevitore (impianto/Heedrop)
Blocco del flusso d’acqua in ingresso
per anticipare il problema tramite elettrovalvola esterna
Risparmio su
manutenzione e ricambi

Pronto per il
sistema RO Check

Tecnologia brevettata per l’osmosi inversa
I filtri Filtech


CARBON LINE
Filtri carbon-block in carbone attivo di cocco che rimuove cloro ed altri inquinanti derivati, migliorando il sapore e l’odore dell’acqua ed un’azione filtrante di particelle superiori a 5 μm.
Con la testata esclusiva FX può lavorare da solo o come pre filtrazione di altri impianti.
CARBON LINE PURO
I filtri PURO, oltre ad essere filtri per il trattamento dell’acqua potabile ai carboni attivi con filtrazione di sedimenti 5 μm, hanno al loro interno un media sanificante che permette di fare una sanificazione sicura, facile, efficace e veloce degli impianti di trattamento acque senza possibilità d’errore. Una volta esaurito il sanificante il filtro si continua ad utilizzare senza essere rimosso o ulteriormente maneggiato fino al suo esaurimento come un normale filtro.
CARBON LINE
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
FC 130 | FILBA001 | 300 l / h | 5 μm | 21000 | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FC130 HP | FILBA009 | 300 l / h | 5 μm | 70000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FC 130 SMART | FILBA028 | 300 l / h | 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
MC 130 | FILMI001 | 300 l / h | 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
MC 130 HP | FILMI003 | 300 l / h | 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
FC 500 | FILTA001 | 1000 l / h | 5 μm | 500000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
CARBON LINE PURO
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
FC 130 PURO | FILBA005 | 300 l / h | 5 μm | 21000 | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FC130 HP PURO | FILBA023 | 300 l / h | 5 μm | 70000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FC 130 SMART PURO | FILBA029 | 300 l / h | 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
MC 130 PURO | FILMI007 | 300 l / h | 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
MC 130 HP PURO | FILMI009 | 300 l / h | 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
FC 500 PURO | FILTA007 | 1000 l / h | 5 μm | 500000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |


BACTERIOSTATIC
Filtri carbon-block in carbone attivo di cocco che rimuove cloro ed altri inquinanti derivati, migliorando il sapore e l’odore dell’acqua ed un’azione filtrante di particelle superiori a 0,5 μm con azione batteriostatica. Filtro molto diffuso per la filtrazione dell’acqua da bere, con la testata esclusiva FX può lavorare da solo o come pre filtrazione di altri impianti.
BACTERIOSTATIC PURO
I filtri PURO, oltre ad essere filtri per il trattamento dell’acqua potabile ai carboni attivi con filtrazione di sedimenti 5 μm, hanno al loro interno un media sanificante che permette di fare una sanificazione sicura, facile, efficace e veloce degli impianti di trattamento acque senza possibilità d’errore. Una volta esaurito il sanificante il filtro si continua ad utilizzare senza essere rimosso o ulteriormente maneggiato fino al suo esaurimento come un normale filtro.
BACTERIOSTATIC
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
FC 135 AG | FILBA004 | 300 l / h | 5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FC 135 AG HP | FILBA036 | 300 l / h | 5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
MC 135 AG | FILMI002 | 300 l / h | 5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
MC 135 AG HP | FILMI004 | 300 l / h | 5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
FC 200 AG | FILTA005 | 300 l / h | 5 μm | 200000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
BACTERIOSTATIC PURO
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
FC 135 AG PURO | FILBA022 | 300 l / h | 5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FC 135 AG HP PURO | FILBA037 | 300 l / h | 5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
MC 135 AG PURO | FILMI008 | 300 l / h | 5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
MC 135 AG HP PURO | FILMI010 | 300 l / h | 5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
FC 200 AG PURO | FILTA008 | 300 l / h | 5 μm | 200000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |

SEDIMENT
Filtrazione meccanica con fiocco di polipropilene di sedimenti,
materiale in sospensione e particelle superiori a 5μm riducendo la torbidità dell’acqua. Può lavorare da solo o come pre filtrazione di altri filtri o impianti.
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
FP 130 | FILBA002 | 300 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
MP 130 | FILMI005 | 300 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
FP 500 | FILTA009 | 1000 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |

ULTRAFILTRATION
Barriera antibatterica a fibre cave con grado di filtrazione di 0,1 μm.
Permette di fermare il 99,9 % di Virus e batteri.

CARBON-ULTRAFILTRATION
Filtri combinati con carbone attivo di cocco che rimuovono cloro ed altri inquinanti derivati, migliorando il sapore e l’odore dell’acqua, filtrazione di sedimenti superiori a 5 μm e ultimo stadio di ultra filtrazione 0,1 μm come protezione da virus e batteri.
ULTRAFILTRATION
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU 15-01 | FILBA027 | 300 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
MU 15-01 | FILMI006 | 300 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
FU 50-01 | FILTA006 | 500 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
CARBON-ULTRAFILTRATION
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCU 15-01 AG HP | FILBA038 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FCU 15-01 AG | FILBA039 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FCU 15-01 | FILBA040 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 21000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FCU 15-01 SMART | FILBA041 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
MCU 15-01 | FILMI011 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
MCU 15-01 AG | FILMI012 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
MCU 15-01 HP | FILMI014 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
MCU 15-01 AG HP | FILMI015 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |

REMIN
Filtro specifico per la remineralizzazione dell’acqua a bassa salinità innalzando i livelli di PH su valori basici. Oltre al media remineralizzante ha anche i carboni attivi e filtrazione di particelle superiori ai 0,5 μm con azione batteriostatica. Il suo innovativo sistema di dosaggio graduale lo rende l’unico sul mercato ad evitare il picco di PH per prolungato contatto con il media remineralizzante, lo si può quindi utilizzare in tutta sicurezza già dalla prima acqua erogata.
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC REMIN | FILBA042 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |

HOT-ICE
Grazie alla loro azione contro la precipitazione del calcare i filtri della linea HOT-ICE si prestano in particolar modo alle applicazioni professionali, dalle macchine del ghiaccio, per cubetti trasparenti, fino ai forni a vapore per risultati perfetti e protezione dei dispositivi.
In oltre si può scegliere in vari formati e combinazioni dalla semplice filtrazione di particelle in sospensione fino alla protezione batteriostatica con carbon block 0,5 μm.
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI 135 | FILBA044 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FHI 135 HP | FILBA045 | 300 l / h | 0,5 μm | 32000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
MHI 135 | FILMI019 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
MHI 135 HP | FILMI020 | 300 l / h | 0,5 μm | 16000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
FHI 130 S | FILBA032 | 300 l / h | 5 μm | 32000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
MHI 130 S | FILMI018 | 300 l / h | 5 μm | 16000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |

TOTAL HARDNESS
Filtro a resine a scambio ionico per l’addolcimento totale dell’acqua, le resine al suo interno riducono a zero la durezza dell’acqua. Grazie alla apposita testata con bypass per decidere la quantità d’acqua trattata questo filtro assume maggiore versatilità sia in campo tecnico che in ristorazione, avendo come ultimo stadio la filtrazione di particelle
superiori a 0,5 μm batteriostatica.
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 1000 A | FILBA008 | 240 l / h | 0,5 μm | 6900 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FR 3000 A | FILTA002 | 240 l / h | 0,5 μm | 23.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
FR 5000 A | FILTA010 | 400 l / h | 0,5 μm | 38000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
FR 7000 A | FILTA013 | 400 l / h | 0,5 μm | 53500 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
FR 9000 A | FILTA016 | 400 l / h | 0,5 μm | 68000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
FR 14000 A | FILTA017 | 400 l / h | 0,5 μm | 107000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |

TEMPORARY HARDNESS
Filtro a resine a scambio ionico per l’addolcimento temporaneo dell’acqua, le resine al suo interno riducono la durezza temporanea dell’acqua. Grazie alla apposita testata con bypass per decidere la quantità d’acqua trattata questo filtro assume maggiore versatilità soprattutto in ristorazione ed in campo ho.re.ca. avendo come ultimo stadio la filtrazione di particelle superiori a 0,5 µm batteriostatica.
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 1000 C | FILBA046 | 240 l / h | 0,5 μm | 13500 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FR 3000 C | FILTA003 | 400 l / h | 0,5 μm | 45.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
FR 5000 C | FILTA011 | 400 l / h | 0,5 μm | 75000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
FR 7000 C | FILTA014 | 400 l / h | 0,5 μm | 105000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
FR 9000 C | FILTA018 | 400 l / h | 0,5 μm | 135000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
FR 14000 C | FILTA019 | 400 l / h | 0,5 μm | 210000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |

TEMPORARY HARDNESS PH
Filtro a resine a scambio ionico per l’addolcimento temporaneo dell’acqua, le resine al suo interno riducono la durezza temporanea dell’acqua. Con l’ azione di contenimento dell’abbassamento del PH e come ultimo stadio la filtrazione di particelle superiori a 0,5 μm batteriostatica, questi filtri sono ideali anche per applicazioni come il caffè o la cottura di cibi.
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 1000 C PH | FILBA043 | 240 l / h | 0,5 μm | 13500 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FR 3000 C PH | FILTA020 | 400 l / h | 0,5 μm | 45.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
FR 5000 C PH | FILTA021 | 400 l / h | 0,5 μm | 75000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
FR 7000 C PH | FILTA022 | 400 l / h | 0,5 μm | 105000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
FR 9000 C PH | FILTA025 | 400 l / h | 0,5 μm | 135000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
FR 14000 C PH | FILTA026 | 400 l / h | 0,5 μm | 210000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |

DEMI RESIN
Filtro a resine per la produzione di acqua totalmente demineralizzata, studiato per tutte quelle applicazioni tecniche dove ci sia la necessità di un elevato grado purezza. Ne è infatti vietato l’uso potabile.
DEMI RESIN
Modello | Codice | Portata | Grado di filtrazione | Capacità | Temperatura | Pressione massima | Misure | Misure con testata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 1000 D | FILBA024 | 240 l / h | 0,5 μm | 24 m³ * ppm | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
FR 3000 D | FILTA004 | 300 l / h | 0,5 μm | 80 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
FR 5000 D | FILTA012 | 300 l / h | 0,5 μm | 133 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
FR 7000 D | FILTA015 | 300 l / h | 0,5 μm | 189 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
FR 9000 D | FILTA023 | 300 l / h | 0,5 μm | 342 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
FR 14000 D | FILTA024 | 300 l / h | 0,5 μm | 532 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Le testate FX Filtech



IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|
SX | DX | Codolo | 8 mm | STBA007 |
SX | DX | Filetto | 3/8” | STBA008 |

IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|
DX | SX | Codolo | 8 mm | STBA010 |
DX | SX | Filetto | 3/8” | STBA011 |

IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|
DX | DX | Codolo | 8 mm | STBA012 |
DX | DX | Filetto | 3/8” | STBA013 |
DX | DX | Cartuccia | 8 mm | STBA014 |

IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|
SX | SX | Codolo | 8 mm | STBA015 |
SX | SX | Filetto | 3/8” | STBA016 |
SX | SX | Cartuccia | 8 mm | STBA043 |

IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|
SX/DX | SX/DX | Cartuccia | 8 mm | STBA017 |
TESTATA JG CONFIGURABILE


STAFFA DOPPIA IN SERIE
IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|
SX | DX | Codolo | 8 mm | STBA028 |
SX | DX | Filetto | 3/8” | STBA029 |
DX | SX | Codolo | 8 mm | STBA031 |
DX | SX | Filetto | 3/8” | STBA032 |
SX/DX | SX/DX | Cartuccia | 8 mm | STBA054 |
TESTATA JG CONFIGURABILE
STAFFA DOPPIA IN SERIE CON CONTA LITRI ED ALLARME FILTRO
IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|
SX | DX | Codolo | 8 mm | STBA039 |
SX | DX | Filetto | 3/8” | STBA040 |
STAFFA DOPPIA IN PARALLELO
IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|
SX | DX | Codolo | 8 mm | STBA018 |
SX | DX | Filetto | 3/8” | STBA019 |
DX | SX | Codolo | 8 mm | STBA021 |
DX | SX | Filetto | 3/8” | STBA022 |
DX | DX | Codolo | 8 mm | STBA023 |
DX | DX | Filetto | 3/8” | STBA024 |
DX | DX | Cartuccia | 8 mm | STBA025 |
SX | SX | Codolo | 8 mm | STBA026 |
SX | SX | Filetto | 3/8” | STBA027 |
SX | SX | Cartuccia | 8 mm | STBA053 |
SX/DX | SX/DX | Cartuccia / Cardrige | 8 mm | STBA038 |
TESTATA JG CONFIGURABILE


STAFFA TRIPLA IN SERIE
Stadi | IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|---|
Tripla Serie | SX | DX | Codolo | 8 mm | STBA033 |
Tripla Serie | SX | DX | Filetto | 3/8” | STBA034 |
Tripla Serie | DX | SX | Codolo | 8 mm | STBA036 |
Tripla Serie | DX | SX | Filetto | 3/8” | STBA037 |
Tripla Serie | SX/DX | SX/DX | Cartuccia | 8 mm | STBA035 |
TESTATA JG CONFIGURABILE
STAFFA TRIPLA IN SERIE CON CONTA LITRI ED ALLARME FILTRO
Stadi | IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|---|
Tripla SerieC | SX | DX | Codolo | 8 mm | STBA055 |
Tripla SerieC | SX | DX | Filetto | 3/8” | STBA056 |
STAFFA TRIPLA IN PARALLELO
Stadi | IN | OUT | Tipo diconnessione | Misura | Codice |
---|---|---|---|---|---|
Tripla Paral | SX | DX | Codolo | 8 mm | STBA042 |
Tripla Paral | SX | DX | Filetto | 3/8” | STBA045 |
Tripla Paral | DX | SX | Codolo | 8 mm | STBA044 |
Tripla Paral | DX | SX | Filetto | 3/8” | STBA046 |
Tripla Paral | DX | DX | Codolo | 8 mm | STBA047 |
Tripla Paral | DX | DX | Filetto | 3/8” | STBA048 |
Tripla Paral | DX | DX | Cartuccia | 8 mm | STBA049 |
Tripla Paral | SX | SX | Codolo | 8 mm | STBA050 |
Tripla Paral | SX | SX | Filetto | 3/8” | STBA051 |
Tripla Paral | SX | SX | Cartuccia | 8 mm | STBA052 |
Tripla Paral | SX/DX | SX/DX | Cartuccia / Cardrige | 8 mm | STBA057 |
TESTATA JG CONFIGURABILE



Testata | Tipo di connessione | Connesione | By-pass | Codice |
---|---|---|---|---|
ST500X | Filettato | 3/4 BSP | no | STAC001 |

Testata | Tipo di connessione | Connesione | By-pass | Codice |
---|---|---|---|---|
ST500Z | Filettato | 3/8 BSP | no | STAC002 |

Testata | Tipo di connessione | Connessione | By-pass | Codice |
---|---|---|---|---|
ST3000X | Filettato | 3/4 BSP | Si - Lineare | STAC003 |

Testata | Tipo di connessione | Connessione | By-pass | Codice |
---|---|---|---|---|
ST3000Z | Filettato | 3/8 BSP | Si - Lineare | STAC004 |

Testata | Tipo di connessione | Connessione | By-pass | Codice |
---|---|---|---|---|
ST3001X | Filettato | 3/4 BSP | Si - Selezionabile | STAC005 |

Testata | Tipo di connessione | Connessione | By-pass | Codice |
---|---|---|---|---|
ST3001Z | Filettato | 3/8 BSP | Si - Selezionabile | STAC006 |